Quintilien

Quis, quid, ubi, quibus auxiliis, cur, quomodo, quando

 

Informatique, électronique et train miniaturePour en savoir plusLe coin du modéliste

Pentes, essais et erreurs ...

Les pentes théoriques sont reprises dans le tableau qui figure un peu plus loin.

Il faut garder à l'esprit qu'à l'échelle N, le matériel roulant présente l'inconvénient d'avoir une masse relativement faible, ce qui joue fortement sur l' (absence d') adhérence.

A l'expérience, il faut éviter les pentes supérieures à 2%, surtout dans les courbes.

Premiers essais

Une première de maquette (82 x 52 cms) - dont les pentes étaient de l'ordre de 2,5 à 3% - a été réalisée dans un premier temps, mais les essais ne furents pas conluants : les pentes étaient trop raides ! Les locomotives avaient tendance à patiner et, de plus, les trains accélèraient trop fortement en descente et ralentissaient exagérément dans les montées ...

En outre, la faible dimension du circuit (de la voie de garage surtout) ne permettait que des trains de deux wagons, ce qui est peu esthétique et manque cruellement de réalisme.

Qu'à cela ne tienne, ce « brouillon » nous a servi à rôder les techniques de décor qui ont été mise en oeuvre par la suite.

Pour en revenir aux pentes ...

Revenons à notre maquette 120 x 52 et à ses pentes.

Dans le tableau ci-dessous, les écarts sont donnés en partant du haut du pont (hauteur 40 mm) et en descendant dans le sens des aiguilles d'une montre.

Dans les lignes droites (aux positions « midi » et « 6 heures » - pour la facilité mais aussi pour renforcer la rigidité de l'ensemble - une latte d'une épaisseur de 4 mm a été intercalée entre le pilier et le plan de la voie ; la longueur des piliers considérés est diminuée d'autant.

 

Sens "horlogique" Long. ou Circonf. Dist.cumul. Pente ΔH (mm) H(mm) -4 mm (latte)
en haut du pont 40,0
1 heure intérieur droit 75,40 75,40 -1,80 % -1,36 38,6
2 H intérieur droit 100,53 175,93 -1,80 % -1,81 36,8
3 H intérieur droit 100,53 276,47 -1,80 % -1,81 35,0
4 H intérieur droit 100,53 377,00 -1,80 % -1,81 33,2
5 H intérieur droit 100,53 477,53 -1,80 % -1,81 31,4
6 H intérieur droit 100,53 578,07 -1,80 % -1,81 29,6 25,6
6 H intérieur gauche 616,40 1.194,47 -1,80 % -11,12 18,4 14,4
7 H intérieur gauche 100,53 1.295,00 -1,80 % -1,81 16,6
8 H intérieur gauche 100,53 1.395,53 -1,80 % -1,81 14,8
9 H intérieur gauche 100,53 1.496,07 -1,80 % -1,81 13,0
10 H intérieur gauche 100,53 1.596,60 -1,80 % -1,81 11,2
11 H intérieur gauche 100,53 1.697,13 -1,80 % -1,81 9,4
12 H intérieur gauche 100,53 1.797,67 -1,80 % -1,81 7,6 3,6
avant aiguille 419,30 2.216,97 -1,80 % -7,57 0,0
après contre-courbe 225,10 2.442,07 0,00 % 0,00 0,0
1 H extérieur droit 118,12 2.560,18 1,62 % 1,92 1,9
2 H extérieur droit 118,12 2.678,30 1,62 % 1,92 3,8
3 H extérieur droit 118,12 2.796,42 1,62 % 1,92 5,7
4 H extérieur droit 118,12 2.914,53 1,62 % 1,92 7,7
5 H extérieur droit 118,12 3.032,65 1,62 % 1,92 9,6
6 H extérieur droit 118,12 3.150,77 1,62 % 1,92 11,5 7,5
6 H extérieur gauche 666,60 3.817,37 1,62 % 10,81 22,3 18,3
7 H extérieur gauche 118,12 3.935,48 1,62 % 1,92 24,2
8 H extérieur gauche 118,12 4.053,60 1,62 % 1,92 26,1
9 H extérieur gauche 118,12 4.171,72 1,62 % 1,92 28,1
10 H extérieur gauche 118,12 4.289,83 1,62 % 1,92 30,0
11 H extérieur gauche 118,12 4.407,95 1,62 % 1,92 31,9
12 H extérieur gauche 118,12 4.526,07 1,62 % 1,92 33,8 29,8
Droite avant pont 384,40 4.910,47 1,62 % 6,23 40,0 36,0
Courbe pont 29,50 4.939,97 0,00 % 0,00 40,0
Pont 255,00 5.194,97 0,00 % 0,00 40,0

En pratique, il a été observé que les locomotives - lorsqu'elles étaient attelées à des wagons assez lourds - avaient tendance à patiner en montée dans les courbes.

Les pentes ont été corrigées en conséquence, un peu « au pifomètre »,

  • les pentes des lignes droites ont été légèrement accentuées pour approcher les 2%
  • les pentes des courbes ont été réduites en proportion

Le dénivellé total reste de 40 mm, pont oblige ...

La vidéo montre que ces corrections ont permis de résoudre presque (*) totalement le problème sans trop influer sur les légères accélérations en descente et ralentissements en montée.

(*) Ne jamais négliger la propreté de la voie et éliminer régulièrement les petits dépôts graisseux qui apparaissent au fil du temps !


Retourner en début de page